Zahlreiche deutsche und internationale Finanzanalysten beobachten regelmäßig die Geschäftsentwicklung der TUI AG.
Stand: Mai 2025
Folgende Analysten bewerten derzeit die TUI Group:
Broker | Analyst | ||
---|---|---|---|
Broker | Alphavalue | Analyst | Yi Zhong |
Broker | Bank of America | Analyst | Muneeba Kayani |
Broker | Barclays | Analyst | Andrew Lobbenberg |
Broker | Bernstein | Analyst | Richard Clarke |
Broker | Bloomberg | Analyst | Conroy Gaynor |
Broker | Citi | Analyst | Leo Carrington |
Broker | Deutsche Bank | Analyst | Andre Juillard |
Broker | Exane BNP Paribas | Analyst | Jaafar Mestari |
Broker | Jefferies | Analyst | Jaina Mistry, James Wheatcroft |
Broker | J.P. Morgan | Analyst | Karan Puri, Danielle Ward (credit analyst) |
Broker | Kepler Cheuvreux | Analyst | Jürgen Kolb |
Broker | Metzler | Analyst | Nikolas Demeter |
Broker | Morgan Stanley | Analyst | Jamie Rollo |
Broker | mwb research | Analyst | Dr. Oliver Wojahn |
Broker | Oddo BHF | Analyst | Fehmi Ben Naamane |
Broker | Peel Hunt | Analyst | Ivor Jones |
Broker | Redburn Atlantic | Analyst | Ed Vyvyan |
Broker | Stifel | Analyst | aktuell inaktiv |
Broker | UBS | Analyst | Cristian Nedelcu |
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern beinhaltet die Häuser, mit deren Analysten die TUI Group regelmäßig Kontakt hält.