Aktiengattung | Namens-Stammaktien | ||
---|---|---|---|
Aktiengattung | Börsengang | Namens-Stammaktien | 1959 |
Aktiengattung | WKN | Namens-Stammaktien | TUAG50 |
Aktiengattung | ISIN | Namens-Stammaktien | DE000TUAG505 |
Aktiengattung | Reuters / Bloomberg | Namens-Stammaktien | TUI1n.DE / TUI1:GR (Frankfurt) |
Aktiengattung | Währung | Namens-Stammaktien | Euro |
Aktiengattung | Grundkapital | Namens-Stammaktien | 507,431,033.00 Euro |
Aktiengattung | Anzahl der Aktien | Namens-Stammaktien | 507,431,033 |
Aktiengattung | Sitz der Gesellschaft | Namens-Stammaktien | Berlin und Hanover |
Aktiengattung | Zahlstelle | Namens-Stammaktien | Deutsche Bank AG |
Sind Sie Aktionär, dann können Sie die Änderung Ihrer Adresse im TUI Aktienregister durch Ihre Depotbank veranlassen.
Aktienregister Kontaktadresse: