
International financial analysts regularly monitor the business performance of TUI Group.

as of October 2025
| Broker | Analyst | ||
|---|---|---|---|
| Broker | Alphavalue | Analyst | Yi Zhong |
| Broker | Bank of America | Analyst | Muneeba Kayani |
| Broker | Barclays | Analyst | Andrew Lobbenberg |
| Broker | Bernstein | Analyst | Richard Clarke |
| Broker | Bloomberg | Analyst | Conroy Gaynor |
| Broker | Citi | Analyst | Leo Carrington |
| Broker | Deutsche Bank | Analyst | André Juillard |
| Broker | Exane BNP Paribas | Analyst | Jaafar Mestari |
| Broker | Hauck Aufhäuser | Analyst | Marie-Thérèse Grübner |
| Broker | Jefferies | Analyst | Jaina Mistry, James Wheatcroft |
| Broker | J.P. Morgan | Analyst | Karan Puri, Danielle Ward (credit analyst) |
| Broker | Kepler Cheuvreux | Analyst | Jürgen Kolb |
| Broker | Metzler | Analyst | Nikolas Demeter |
| Broker | Morgan Stanley | Analyst | Jamie Rollo |
| Broker | mwb research | Analyst | Dr Oliver Wojahn |
| Broker | Oddo BHF | Analyst | Fehmi Ben Naamane |
| Broker | Peel Hunt | Analyst | Ivor Jones |
| Broker | Redburn Atlantic | Analyst | James Goodall |
| Broker | UBS | Analyst | Cristian Nedelcu |
This list should not be considered as complete, but it comprises those houses whose research analysts have ongoing contact with the TUI Group.