Emittent | TUI AG | ||
---|---|---|---|
Emittent | Ausgabezeitpunkt | TUI AG | März 2024 |
Emittent | Volumen | TUI AG | 500 Mio. € |
Emittent | Fälligkeit | TUI AG | März 2029 |
Emittent | Stückelung | TUI AG | 100.000 € |
Emittent | Jährlicher Kupon | TUI AG | 5,875%, halbjährlich zahlbar |
Emittent | Ausgabekurs | TUI AG | 98,93% |
Emittent | Nachhaltigkeitsziel (KPI) | TUI AG | Airline CO2-Emissions-Intensität¹ |
Emittent | Börsennotierung | TUI AG | Börse Luxemburg |
Emittent | Emissionsrating | TUI AG | BB-/Ba3 (S&P/Moody's) |
Emittent | Wertpapierkennnummer | TUI AG | A38255 |
Emittent | ISIN | TUI AG | XS2776523669 / XS2776523743 |
Emittent | Common Code | TUI AG | 277652366 / 277652374 |
S&P Global Ratings hat das Sustainability-Linked Finance Framework von TUI unabhängig geprüft und bewertet und eine Zweitmeinung abgegeben, die die Übereinstimmung des Frameworks mit den entsprechenden wichtigen internationalen Standards bestätigt.