Tagesordnungspunkt Ja-Stimmen % Nein-Stimmen % Gültige
Stimmen
Gültige
Stimmen
in % des
Grundkapitals
Anzahl Enthaltungen
1 Jahresabschluss zum 30.09.18 und Berichte Keine Beschlussfassung
2 Verwendung des Bilanzgewinns - Dividendenvorschlag 428.765.046 99,89 454.677 0,11 429.219.723 73,01 56.740
  Entlastung des Vorstands für das GJ 2018              
3.1

Friedrich Joussen

426.955.046 99,69 1.310.441 0,31 428.265.487 72,85 582.545
3.2 Birgit Conix 427.362.257 99,70 1.297.627 0,30 428.659.884 72,91 616.579
3.3 Horst Baier 427.364.450 99,70 1.301.472 0,30 428.665.922 72,91 570.824
3.4 David Burling 427.300.355 99,68 1.379.069 0,32 428.679.424 72,92 597.039
3.5 Sebastian Ebel 427.294.437 99,68 1.365.694 0,32 428.660.131 72,91 616.332
3.6 Dr. Elke Eller 427.326.412 99,68 1.355.909 0,32 428.682.321 72,92 594.142
3.7 Frank Rosenberger 427.300.279 99,69 1.336.734 0,31 428.637.013 72,91 639.450
  Entlastung des Aufsichtsrates für das GJ 2018              
4.1 Prof. Dr. Klaus Mangold 406.402.207 94,81 22.262.677 5,19 428.664.884 72,91 611.579
4.2 Frank Jacobi 426.625.589 99,53 2.014.718 0,47 428.640.307 72,91 636.156
4.3 Peter Long 423.149.843 98,72 5.507.992 1,28 428.657.835 72,91 618.378
4.4 Andreas Barczewski 427.825.442 99,81 799.316 0,19 428.624.758 72,91 651.705
4.5 Peter Bremme 427.842.317 99,82 785.677 0,18 428.627.994 72,91 648.469
4.6 Prof. Dr. Edgar Ernst 427.835.722 99,81 817.583 0,19 428.653.305 72,91 623.158
4.7 Wolfgang Flintermann 427.812.591 99,81 828.375 0,19 428.640.966 72,91 635.304
4.8 Angelika Gifford 427.789.264 99,80 839.475 0,20 428.628.739 72,91 647.724
4.9 Valerie Frances Gooding 427.788.460 99,80 856.786 0,20 428.645.246 72,91 631.217
4.10 Dr. Dieter Hirschel 427.802.289 99,80 846.091 0,20 428.648.380 72,91 627.564
4.11 Sir Michael Hodgkinson 427.761.458 99,79 880.960 0,21 428.642.418 72,91 634.045
4.12 Janis Carol Kong 427.775.853 99,80 869.113 0,20 428.644.966 72,91 631.337
4.13 Coline Lucille McConville 427.776.153 99,80 866.166 0,20 428.642.319 72,91 634.144
4.14 Alexey Mordashov 276.614.455 98,21 5.052.027 1,79 281.666.482 47,91 646.369
4.15 Michael Pönipp 427.793.243 99,81 834.343 0,19 428.627.586 72,91 648.477
4.16 Carmen Riu Güell 407.923.109 99,79 855.490 0,21 408.778.599 69,53 20.495.467
4.17 Carola Schwirn 427.825.018 99,81 827.062 0,19 428.652.080 72,91 624.228
4.18 Anette Strempel 427.810.763 99,80 837.078 0,20 428.647.841 72,91 626.465
4.19 Ortwin Strubelt 427.780.739 99,80 841.288 0,20 428.622.027 72,91 654.436
4.20 Mag Stefan Weinhofer 427.780.149 99,80 868.616 0,20 428.648.765 72,91 627.698
4.21 Dr. Dieter Zetsche 427.692.563 99,78 934.991 0,22 428.627.554 72,91 648.509
5 Bestellung des Abschlussprüfers 428.313.945 99,80 874.810 0,20 429.188.755 73,00 87.708
6 Erwerb und Verwendung eigener Aktien 418.238.642 97,47 10.844.061 2,53 429.082.703 72,99 193.260
7 Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes - Joan Trian Riu 396.398.221 92,38 32.691.734 7,62 429.089.955 72,99 186.112
8 Biligung des Vorstandsvergütungssystems 371.214.612 87,27 54.171.369 12,73 425.385.981 72,36 3.889.534

Anmerkungen:

  1. “Enthaltungen” werden bei der Berechnung des Verhältnisses der “Ja” und “Nein”-Stimmen nicht berücksichtigt.
  2. Kopien der angenommenen Beschlüsse werden an die UK Listing Authority über das National Storage Mechanism übermittelt und werden zu gegebener Zeit auf http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM abrufbar sein.
Cookies auf tuigroup.com

Für ein optimales Webangebot erheben wir mit Hilfe von Cookies Nutzungsinformationen, die wir auch mit unseren Partnern teilen. Die Cookies sind entweder für die Seitenfunktion notwendig, oder dienen Analyse- und Marketingzwecken. Mit einem Klick auf Zustimmen akzeptieren Sie den Einsatz der nicht funktionsnotwendigen Cookies. Möchten Sie das nicht, klicken Sie auf Alle Ablehnen. Oder Sie nehmen hier detaillierte Einstellungen vor. Jederzeit weitere Informationen zur Cookienutzung finden Sie in unserem Cookie-Hinweis und unserer Datenschutzerklärung. Hier finden Sie das Impressum.

Cookie Einstellungen anpassen

Bestimmen Sie selbst mit Hilfe des „Status“-Reglers, welche Cookies wir setzen dürfen. Sichern Sie Ihre Einstellungen mit dem Button „Einverstanden“.

Jederzeit weitere Informationen zur Cookienutzung finden Sie in unserem Cookie-Hinweis und unserer Datenschutzerklärung. Hier finden Sie das Impressum.

Cookies Beschreibung Status
Notwendige Cookies benötigen wir, damit Sie sich auf unserer Website bewegen und ihre Funktionen nutzen können. Diese können nicht deaktiviert werden. Cookie-Hinweis
Analyse-Cookies helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher mit unserer Website interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und an unsere Statistik-Partner übermittelt werden. Cookie-Hinweis