Oktober 2021 - Senior Notes - Aktualisierte Konditionen seit 01.10.2020
Emittent | TUI AG |
---|---|
Ausgabezeitpunkt | Oktober 2016 |
Volumen | 300 Mio. € |
Fälligkeit | Oktober 2021 |
Kupon ab 01.10.2020 | 9,5% |
Zusätzliche quartalsweise Zinszahlung ab 01.04.2021* | 2,0% |
Zinszahlung | jährlich am 26. Oktober, erstmalig am 26. Oktober 2017 |
Stückelung | 100.000 € |
Wertpapierkennnummer | A2BPFK |
ISIN | XS1504103984 |
Common Code | 150410398 |
Rating | Caa1 (Moody's) CCC+ (S&P) |
* Der Anspruch auf Zahlung des zusätzlichen quartalsweisen Zinses in Höhe von 2% wird erstmalig zum 30.06.2021 fällig (für das zweite Quartal, beginnend am 01.04.2021).